Kahoot liga

Pivnice Jankovna u bazénu si dovoluje pozvat všechny své hosty na Kvízové večery – Kahoot ligu. Kdo rád hraje, má chuť se dozvědět něco nového a chce vyhrát zajímavé pivní ceny, může se zapojit a přijít mezi nás.
Soutěž se skládá z devíti večerů, na kterých první tři soutěžící získají pivní cenu a vítězný tým dostane odměnu. Pro vítěze celé ligy je připraven soudek piva.

DALŠÍ KAHOOT proběhne v říjnu! První ročník je již minulostí a proto níže naleznete výsledkovou listinu. Vítěz si může do hospody zajít pro první cenu. V pořadí jsou započítáni pouze ti, kteří se zúčastnili alespoň čtyř večerů. Počítají se pak jejich čtyři nejlepší výsledky.

Gratulace patří Pollokajovi z Nadějných Vysokoškoláků, takže až bude mít cestu okolo, může se domluvit na výhře.

Termíny pro sezonu 2022/2023:
4.10.
1.11.
6.12.
10.1.
7.2.
7.3.
4.4.
2.5.
6.6.

9. kahootí večer – červen 2023

Přezdívka Tým 1. kolo 2. kolo 3. kolo 4. kolo 5. kolo Průměr Pořadí
Hugh Janus Milan & The Zits 4422 4376 7817 2437 4062 4623 1.
Koule Ukolen Csaplárova past 4821 6220 4722 3636 3383 4557 2.
Wilma Dickfit Csaplárova past 4116 5180 6319 3669 3490 4555 3.
Tomáš Princezny 3471 5266 6329 4342 2929 4468 4.
Melda Díky bohu naposled 2629 2818 8111 3441 5259 4452 5.
Maju Jakjamu Milan & The Zits 2681 3542 6473 4374 4959 4406 6.
Ray Pist Csaplárova past 2406 5039 6405 4554 3126 4306 7.
Kopromila Díky bohu naposled 4286 3537 6366 3284 3980 4291 8.
Orangutan Beznadějní vysokoškoláci 1729 2777 5519 4632 5714 4075 9.
Yuri Nator Milan & The Zits 3433 1789 6257 5260 3236 3995 10.
Harry Anoos Csaplárova past 2429 5081 6373 2764 3198 3969 11.
CapsLock Díky bohu naposled 4438 2740 6390 3557 2496 3925 12.
Szymon Serepečki Milan & The Zits 2598 2662 7245 3536 3387 3886 13.
Petr Princezny 5302 1882 6354 2700 2573 3763 14.
Macík Díky bohu naposled 2626 2678 6487 2710 3952 3691 15.
Szukal Transki Milan & The Zits 2483 1797 7307 2551 3280 3484 16.
Kokršpaněl Beznadějní vysokoškoláci 3452 2704 2738 4275 3824 3399 17.
Křeček Beznadějní vysokoškoláci 3499 3605 5422 2868 772 3234 18.
Peder Slovenská naplavenina 907 1487 5360 4252 3538 3109 19.
Maďar Slovenská naplavenina 2652 1858 4341 4460 1860 3035 20.
kejml !OVIP 4506 2337 4337 1717 854 2751 21.
táta Slovenská naplavenina 3276 2687 2569 2667 2467 2734 22.
Princezna !OVIP 2563 3577 2699 2848 1897 2717 23.
JCA !OVIP 4082 1536 2738 2804 1905 2613 24.
Muf !OVIP 2743 860 4570 3730 961 2573 25.
máma Slovenská naplavenina 820 2685 3580 4367 860 2463 26.
Sam Slovenská naplavenina 2439 2610 2615 2669 1919 2451 27.
Sašaaa Slovenská naplavenina 1849 0 1813 1911 863 1288 28.
Týmy 1. kolo 2. kolo 3. kolo 4. kolo 5. kolo Průměr Pořadí
Csaplárova past 3443 5380 5955 3656 3300 4347 1.
Princezny 4387 3574 6342 3521 2751 4115 2.
Díky bohu naposled 3495 2944 6839 3248 3922 4090 3.
Milan & The Zits 3124 2834 7020 3632 3785 4079 4.
Beznadějní vysokoškoláci 2894 3029 4560 3925 3437 3569 5.
!OVIP 3474 2078 3586 2775 1405 2664 6.
Slovenská naplavenina 1991 1888 3380 3388 1918 2513 7.

8. kahootí večer – květen 2023

Přezdívka Tým 1. kolo 2. kolo 3. kolo 4. kolo 5. kolo Průměr Pořadí
Harry Anoos Milan & The Zitz 7368 7373 1840 6877 8195 6331 1.
Maju Jakjamu Milan & The Zitz 7463 8379 2691 5391 5657 5917 2.
Hugh Janus Milan & The Zitz 7269 8287 1185 5200 7411 5871 3.
Yuri Nator Milan & The Zitz 7320 7250 2414 3423 8154 5713 4.
Tomáš Princezny 4558 8404 5175 4231 5305 5535 5.
Petr Princezny 5489 9500 3535 2749 6357 5526 6.
Koule Ukolen Csaplárova past 2564 7331 5396 5467 6525 5457 7.
Szukal Transki Milan & The Zitz 6436 7432 1747 4950 5549 5223 8.
Oschmathlaa Miho Csaplárova past 2521 7397 4304 4718 6298 5048 9.
Wilma Dickfit Csaplárova past 2566 6360 5608 3756 6486 4956 10.
Křeček Beznadějný vysokoškoláci 3535 4496 5167 5625 4460 4657 11.
Princezna OVIP! 1880 6346 6147 2619 5337 4466 12.
Kejml OVIP! 1964 6958 2688 2635 6843 4218 13.
Orangutan Beznadějný vysokoškoláci 1889 3588 5558 6402 2748 4037 14.
Muf OVIP! 3809 3587 4524 3575 4630 4025 15.
JCA OVIP! 1903 3584 6276 2653 5305 3945 16.
Týmy 1. kolo 2. kolo 3. kolo 4. kolo 5. kolo Průměr Pořadí
Milan & The Zitz 7172 7745 1976 5169 6994 5812 1.
Princezny 5024 8952 4355 3490 5831 5531 2.
Csaplárova past 2551 7030 5103 4647 6437 5154 3.
Beznadějný vysokoškoláci 2712 4042 5363 6014 3604 4347 4.
OVIP! 2389 5119 4909 2871 5529 4164 5.

7. kahootí večer – duben 2023

Přezdívka Tým 1. kolo 2. kolo 3. kolo 4. kolo 5. kolo Průměr Pořadí
Wilma Dickfit Csaplárova past 5399 7133 6616 6711 7076 6587 1.
Oschmathlaa Miho Csaplárova past 4452 6979 6517 6951 6993 6379 2.
Koule Ukolen Csaplárova past 5310 6982 6539 6156 6032 6204 3.
Harry Anoos Csaplárova past 5253 6901 6471 5430 6270 6065 4.
A Partner Zbytek už jsme byli 5566 6339 5170 6188 3747 5402 5.
Paní psycholožka Zbytek už jsme byli 6482 6266 5312 3043 3632 4947 6.
Melda Zbytek už jsme byli 5263 4779 5546 4351 4617 4912 7.
Petr Princezny 4529 4425 6348 5482 3615 4880 8.
JCA OVIP! 4688 4363 6336 5278 3404 4814 9.
Oranutan Beznadějný vysokoškoláci 4497 3813 5462 6319 3630 4745 10.
Kopromila Zbytek už jsme byli 3637 4630 4568 4293 6054 4637 11.
Tomáš Princezny 2798 4609 5224 6083 4310 4605 12.
Princezna OVIP! 5524 2812 7245 4339 2649 4514 13.
Muf OVIP! 4565 2745 6399 4443 3560 4343 14.
Křeček Beznadějný vysokoškoláci 4485 2758 2583 6401 5160 4278 15.
Robert Princezny 1781 2887 4373 6204 5299 4109 16.
Kokršpaněl Beznadějný vysokoškoláci 4460 2823 3501 7033 2643 4092 17.
Bordel Bordel mámy 2687 5011 3501 4887 3034 3824 18.
Macík Zbytek už jsme byli 1817 3815 5421 3420 4477 3790 19.
Hugh Janus Milan & The Zitz 4306 4446 3590 3286 3157 3757 20.
Bizdulka Skromní lovci 3789 2552 4691 4181 3493 3742 21.
Szukal Transki Milan & The Zitz 4577 2901 4166 4596 2466 3742 22.
Yuri Nator Milan & The Zitz 2771 2912 5127 3609 4119 3708 23.
Johan Davler Skromní lovci 2840 3703 4675 2552 4442 3643 24.
Tess Skromní lovci 4695 1893 3700 3314 4418 3604 25.
Maju Jakjamu Milan & The Zitz 2735 3820 3604 5040 2573 3555 26.
Ladislav Princezny 3700 1814 2760 5447 3785 3502 27.
Kejml OVIP! 2681 3715 5308 4181 889 3355 28.
Pepe Skromní lovci 3657 1808 4414 2540 3632 3211 29.
Máma Bordel Mámy 3309 4194 1707 4614 2152 3196 30.
Týmy 1. kolo 2. kolo 3. kolo 4. kolo 5. kolo Průměr Pořadí
Csaplárova past 5104 6999 6536 6312 6593 6309 1.
Zbytek už jsme byli 4553 5166 5204 4259 4506 4738 2.
Beznadějný vysokoškoláci 4481 3132 3849 6585 3811 4372 3.
Princezny 3202 3434 4677 5804 4253 4274 4.
OVIP! 4365 3409 6322 4561 2626 4257 5.
Milan & The Zitz 3598 3520 4122 4133 3079 3691 6.
Skromní lovci 3746 2489 4370 3147 3997 3550 7.
Bordel mámy 2998 4603 2604 4751 2593 3510 8.

6. kahootí večer – březen 2023

Přezdívka Tým 1. kolo 2. kolo 3. kolo 4. kolo 5. kolo Průměr Pořadí
Křeček Beznadějní vysokoškoláci 6923 5301 6008 4276 5141 5530 1.
Orangutan Beznadějní vysokoškoláci 5694 6455 5210 3733 5470 5313 2.
Koule Ukolen Csaplárova past 5581 4208 4455 4243 7300 5158 3.
Harry Annoos Csaplárova past 4575 4951 4368 3658 7330 4977 4.
Wilma Dickfit Csaplárova past 3664 4531 4771 2743 8317 4806 5.
Bizdulka skromní lovci 4622 3538 6076 4528 4187 4591 6.
JCA OVIP! 6557 3807 6263 4318 1901 4570 7.
Muf OVIP! 2818 3609 4976 6364 4681 4490 8.
Pepe skromní lovci 2598 4050 6524 4346 3828 4270 9.
Oschmathlaa Miho Csaplárova past 2693 4601 4396 1872 7314 4176 10.
Terka čuryna 5904 3133 4467 4419 2712 4127 11.
Božka čuryna 6192 2580 4522 4424 2704 4085 12.
Bárty holota 3386 3400 4953 5206 3420 4073 13.
Kokršpaněl Beznadějní vysokoškoláci 3599 3528 4117 4480 4388 4023 14.
Princezna OVIP! 5530 1944 4782 4665 2813 3947 15.
Kačka čuryna 4551 3702 4559 2736 3566 3823 16.
Kejml OVIP! 3459 5232 2473 2183 5264 3723 17.
Macík Přeživší 5022 3319 2396 4310 3311 3672 18.
Petr Princezny 3567 2655 3530 3600 4639 3599 19.
Fčela čuryna 4627 3658 3643 3753 1922 3521 20.
Capslock Přeživší 2724 3588 4063 3414 3577 3474 21.
Kopromila Přeživší 3631 4995 2701 1750 3609 3338 22.
Maki holota 820 3785 4629 5781 1670 3337 23.
Evi holota 1781 4177 3162 4365 2584 3214 24.
Johan Davler skromní lovci 1915 3661 5286 1757 3445 3213 25.
Tess skromní lovci 1779 4214 4374 2660 1709 2948 26.
Brambus holota 2629 1439 2345 4207 3380 2800 27.
Tomáš Princezny 955 3326 2200 3578 3725 2757 28.
Týmy 1. kolo 2. kolo 3. kolo 4. kolo 5. kolo Průměr Pořadí
Beznadějní vysokoškoláci 5406 5095 5112 4163 5000 4956 1.
Csaplárova past 4129 4573 4498 3129 7566 4779 2.
OVIP! 4591 3648 4624 4383 3665 4183 3.
čuryna 5319 3269 4298 3833 2726 3889 4.
skromní lovci 2729 3866 5565 3323 3293 3756 5.
Přeživší 3793 3968 3054 3158 3499 3495 6.
holota 2154 3201 3773 4890 2764 3357 7.
Princezny 2261 2991 2865 3589 4182 3178 8.

5. kahootí večer – únor 2023

Přezdívka Tým 1. kolo 2. kolo 3. kolo 4. kolo 5. kolo Průměr Pořadí
Sláva Princezny 4426 5385 7415 7420 6471 6224 1.
Petr Princezny 4471 3394 6824 8238 6502 5886 2.
Tomáš Princezny 4363 4366 6898 7333 6467 5886 3.
Bárty čuryna 3693 4536 6266 5586 8345 5686 4.
Kukačka čuryna 3593 3643 6434 8009 6000 5536 5.
Oschmathla Miho Csaplárova past 4654 5361 5582 3656 7305 5312 6.
Kačka čuryna 2690 6018 5019 6504 6168 5280 7.
Hulmiho Ukolen Csaplárova past 5505 3708 4970 5368 6363 5183 8.
Robert Princezny 3433 1839 6777 7369 6389 5162 9.
Bóža holota 1655 4538 6568 6164 6470 5079 10.
Křeček beznadějní vysokoškoláci 2759 4050 5232 6492 6861 5079 11.
Wilma Dickfit Csaplárova past 4705 4525 5617 2844 7145 4968 12.
Kokršpaněl beznadějní vysokoškoláci 1698 2639 5713 8275 6356 4937 13.
Fčela čuryna 1844 4715 5762 5571 6431 4865 14.
CapsLock My jsme nic 2705 4987 5841 5351 5317 4841 15.
Orangutan Beznadějní vysokoškoláci 2639 2714 6097 7363 5290 4821 16.
Harry Annoos Csaplárova past 4514 3579 5624 3686 6259 4733 17.
Terka holota 3586 2809 6600 5066 5508 4714 18.
Macík My jsme tým 2153 1832 5139 7710 6356 4638 19.
Kopromila My jsme tým 889 2503 6625 6446 6089 4511 20.
Bagr Béďa My jsme nic 2623 3376 5379 4987 6130 4499 21.
Brambus holota 1741 1736 6976 6318 4659 4286 22.
Hans My jsme tým 3783 3033 4965 5210 4039 4206 23.
JCA OVIP! 2572 3607 5314 3709 5441 4129 24.
Muf OVIP! 2579 3548 5193 2832 6259 4083 25.
Maki holota 1556 3465 4685 5170 4488 3873 26.
Melda My jsme nic 0 3460 5801 3638 4550 3490 27.
princezna OVIP! 4303 3527 894 2238 3045 2802 28.
Týmy 1. kolo 2. kolo 3. kolo 4. kolo 5. kolo Průměr Pořadí
Princezny 4174 3746 6979 7590 6458 5790 1.
čuryna 2955 4728 5871 6418 6736 5342 2.
Csaplárova past 4845 4294 5449 3889 6768 5049 3.
beznadějní vysokoškoláci 2366 3135 5681 7377 6169 4946 4.
holota 2135 3137 6208 5680 5282 4489 5.
My jsme tým 2275 2456 5577 6456 5495 4452 6.
My jsme nic 1776 3941 5674 4659 5333 4277 7.
OVIP! 3152 3561 3801 2927 4915 3672 8.

4. kahootí večer – leden 2022

Přezdívka Tým 1. kolo 2. kolo 3. kolo 4. kolo 5. kolo Průměr Pořadí
Koule Ukolen Csaplárova past 4260 6053 7061 5427 4454 5451 1.
Harry Anus Csaplárova past 4190 5190 6925 5327 2664 4860 2.
Petr Princezny 4476 5594 7161 2564 4488 4857 3.
JCA OVIP! 2586 5662 6486 5235 3456 4685 4.
Verča usazenina 3696 4373 6322 5102 3533 4606 5.
Hulmiho Ukolen Csaplárova past 4225 4555 4609 5306 3700 4479 6.
Wilma Dickfit Csaplárova past 3237 6099 5519 5277 1827 4392 7.
Muf OVIP! 3399 6439 6583 1886 2798 4221 8.
Tomáš Princezny 3644 3470 6800 1579 4425 3984 9.
Ice Wallow Come Milan & The Zits 3027 5906 5918 1614 3428 3979 10.
Szukal Transki Milan & The Zits 3374 3752 5424 2695 4273 3904 11.
Pepe skromní lovci 2758 5274 5285 2648 3525 3898 12.
Macík bohužel spolu 3450 2653 5198 4364 3637 3861 13.
Yurin Nator Milan & The Zits 4249 5290 5440 905 3407 3859 14.
Hugh Janus Milan & The Zits 4417 4245 6093 1842 2686 3857 15.
Brambus Čuryna 3183 3479 4601 3633 4275 3835 16.
Fery usazenina 2718 3545 5478 2833 4586 3832 17.
Kačka Čuryna 4526 1853 3672 5370 3684 3821 18.
Tess skromní lovci 1376 6242 4019 1857 5507 3801 19.
Johan Davler skromní lovci 1847 7542 4578 1942 2875 3757 20.
Ray Pist Milan & The Zits 4695 2594 4452 2299 4292 3667 21.
Bizdulka skromní lovci 2729 4473 3593 2736 4715 3650 22.
Kopromila bohužel spolu 3447 5182 4288 3476 1808 3641 23.
Maki holota 2352 5187 5198 3479 1870 3618 24.
Melda bohužel spolu 2424 4611 6400 2465 1862 3553 25.
Pytchus usazenina 835 1914 7453 3753 3760 3543 26.
Yassun Akashi Supr 4148 4424 5140 1567 2290 3514 27.
Kepina holota 2737 5585 2668 2642 3685 3464 28.
Princezna OVIP! 2702 5179 4117 2625 2632 3451 29.
Capslock bohužel spolu 2560 4602 4491 1787 3558 3400 30.
Marek usazenina 1908 1872 6459 1864 4683 3358 31.
Szymon Serepecki Supr 4240 5382 3658 0 2645 3185 32.
Pos Raldescu Supr 2490 5377 3594 1450 2622 3107 33.
Kejml OVIP! 1823 4401 3798 3562 1697 3057 34.
Evi holota 1532 4569 4206 3406 948 2933 35.
Fčela Čuryna 2725 3727 2726 2817 1900 2779 36.
Hans bohužel spolu 1708 3529 6170 1516 837 2752 37.
Mitch Oken Supr 4195 5042 3589 0 934 2752 38.
Maju Jakjamu Supr 2418 5452 4608 0 975 2691 39.
Terka holota 2279 3605 1739 2534 2664 2565 40.
Bárty Čuryna 1678 5549 2803 1843 555 2486 41.
Týmy 1. kolo 2. kolo 3. kolo 4. kolo 5. kolo Průměr Pořadí
Csaplárova past 3978 5475 6029 5335 3162 4796 1.
Princezny 4060 4532 6981 2072 4457 4421 2.
OVIP! 2628 5421 5246 3327 2646 3854 3.
Milan & The Zits 3953 4358 5466 1871 3618 3854 4.
usazenina 2290 2926 6428 3388 4141 3835 5.
skromní lovci 2178 5883 4369 2296 4156 3777 6.
bohužel spolu 2718 4116 5310 2722 2341 3442 7.
Čuryna 3028 3652 3451 3416 2604 3231 8.
holota 2225 4737 3453 3016 2292 3145 9.
Supr 3499 5136 4118 604 1894 3051 10.

3. kahootí večer – prosinec 2022

Přezdívka Tým 1. kolo 2. kolo 3. kolo 4. kolo 5. kolo Průměr Pořadí
Wilma Dickfit Csaplárova past 9354 6555 5318 4512 3616 5871 1.
Koule Ukolen Csaplárova past 9128 5512 6091 3626 2773 5426 2.
Mitch Oken Supr 6954 5411 4522 5254 3843 5197 3.
Orangutan Beznadějní vysokoškoláci 6397 6576 6489 3619 2852 5187 4.
Pos Raldescu Supr 7546 5418 5131 3516 4152 5153 5.
Oje Balströn Supr 8046 5410 5287 3528 3384 5131 6.
Oschmathlaa Miho Csaplárova past 9209 3742 6293 3637 2738 5124 7.
Maju Jakjamu Supr 8138 6198 5263 3494 2375 5094 8.
Křeček Beznadějní vysokoškoláci 2788 6196 6135 4286 5953 5072 9.
Yaasun Akashi Supr 7016 4492 3571 4476 5084 4928 10.
Kačka Fčely 6273 4558 5473 3697 1785 4358 11.
Johan Davler Skromní 6432 6463 4681 2752 880 4242 12.
Pepe Skromní 5422 5315 4133 3694 2403 4194 13.
Kejml !OVIP 2404 5286 3491 4385 5221 4158 14.
JCA !OVIP 5324 4528 4356 4424 1888 4104 15.
Dave domácí 5213 5310 4555 1612 3266 3992 16.
Křoviš domácí 3496 6289 3647 3643 2837 3983 17.
Fčela Fčely 6210 1880 3697 4432 3442 3933 18.
Yuri nator Milan & the Zits 4503 3661 4163 4068 3221 3924 19.
Pepa KPK 3823 4993 5506 2758 2535 3923 20.
Capslock Konečně spolu 1849 3820 5322 4239 4337 3914 21.
Bizdulka Skromní 6995 4511 3652 1802 2377 3868 22.
Kopromila Konečně spolu 3498 4911 4818 2800 3001 3806 23.
Muf !OVIP 4563 4447 5238 2757 1893 3780 24.
Vyfuk KPK 2314 5906 3705 2410 4461 3760 25.
Hans Konečně spolu 3430 3480 3719 5339 2542 3702 26.
Dzejbee domácí 2774 3309 5434 4403 2264 3637 27.
Kokršpaněl Beznadějní vysokoškoláci 2823 6195 4555 910 3691 3635 28.
Melda Konečně spolu 3552 4627 5466 864 3546 3611 29.
Evi Fčely 3312 4344 4229 4366 1586 3568 30.
LU Fčely 4277 2731 5146 1667 3491 3463 31.
Merwin KPK 3194 5058 3816 2155 2825 3410 32.
Princezna !OVIP 1818 5344 5439 933 3296 3366 33.
Hugh Janus Milan & the Zits 5156 2688 4518 1734 1739 3167 34.
Macík Konečně spolu 1704 5112 3721 3036 2235 3162 35.
Maki Fčely 3386 4675 1778 2582 2183 2921 36.
Szukal Transki Milan & The Zits 3331 2731 2533 2528 3402 2905 37.
Týmy 1. kolo 2. kolo 3. kolo 4. kolo 5. kolo Průměr Pořadí
Csaplárova past 9231 5270 5901 3925 3043 5474 1.
Supr 7540 5386 4755 4054 3768 5101 2.
Beznadějní vysokoškoláci 4003 6323 5727 2939 4166 4632 3.
Skromní 6283 5430 4156 2750 1887 4102 4.
domácí 3828 4970 4546 3220 2789 3871 5.
!OVIP 3528 4902 4631 3125 3075 3853 6.
KPK 3111 5319 4343 2441 3274 3698 7.
Fčely 4692 3638 4065 3349 2498 3649 8.
Konečně spolu 2807 4390 4610 3256 3133 3640 9.
Milan & the Zits 4330 3027 3738 2777 2788 3332 10.

2. kahootí večer – listopad 2022

Přezdívka Tým 1. kolo 2. kolo 3. kolo 4. kolo 5. kolo Průměr Pořadí
Pos Raldescu Supr 2502 5339 7140 6958 7384 5865 1.
Capslock ti druzí 5014 6270 2832 8385 6425 5786 2.
Maju Jakjamu Supr 3066 4251 6361 7269 6457 5481 3.
Oschmathlaa Miho Csaplárova past 5129 3699 3489 5658 8108 5217 4.
Koule Ukolen Csaplárova past 6046 3696 3473 5662 7196 5215 5.
Oje Balström Supr 1723 4208 6304 7242 6373 5170 6.
Křeček Beznadějní vysokoškoláci 6991 4284 3571 6483 4308 5128 7.
Hugh Janus Csaplárova past 5685 2826 3337 7015 6032 4979 8.
Szymon Serepecki Supr 1665 5171 6161 5232 6255 4897 9.
JCA !OVIP 3565 4600 2796 7517 4634 4623 10.
Petr Princezny 5789 4203 3548 5739 3737 4604 11.
Orangutan Beznadějní vysokoškoláci 6231 4653 1737 4761 5570 4591 12.
Harry Anoos Csaplárova past 4261 2482 3468 6274 6150 4527 13.
Princezna !OVIP 2714 2596 3593 6449 6630 4397 14.
Tomáš Princezny 5339 5257 1847 5645 3821 4382 15.
Ježišmarjá ti druzí 3464 2807 1920 6660 6590 4289 16.
Kokršpaněl Beznadějní vysokoškoláci 5287 2829 3525 4791 4443 4175 17.
Melda ti druzí 3426 2790 2793 5129 6171 4062 18.
Muf !OVIP 1836 4429 3482 4505 5545 3960 19.
kejml !OVIP 4113 3451 1775 4183 3737 3452 20.
Macík my jsme spolu 865 4161 880 5046 5261 3243 21.
Kopromila my jsme spolu 1894 2980 2592 3709 3364 2908 22.
Týmy 1. kolo 2. kolo 3. kolo 4. kolo 5. kolo Průměr Pořadí
Supr 2239 4743 6492 6676 6618 5354 1.
Csaplárova past 5281 3176 3442 6153 6872 4985 2.
ti druzí 3968 3956 2515 6725 6396 4712 3.
Beznadějní vysokoškoláci 6170 3922 2945 5345 4774 4632 4.
Princezny 5564 4730 2698 5692 3779 4493 5.
!OVIP 3057 3769 2912 5664 5137 4108 6.
my jsme spolu 1380 3571 1736 4378 4313 3076 7.

1. kahootí večer – říjen 2022

Přezdívka Tým 1. kolo 2. kolo 3. kolo 4. kolo 5. kolo Průměr Pořadí
Harry Anoos Csaplárova past 4023 6954 7215 4443 7845 6096 1.
Princezna !OVIP 5410 5067 3539 4512 8300 5366 2.
Koule Ukolen Csaplárova past 3325 5994 6434 5226 5302 5257 3.
JCA !OVIP 949 4489 5348 6382 8507 5135 4.
Wilma Dickfit Csaplárova past 4363 5367 6556 4427 4652 5073 5.
kejml !OVIP 4457 5208 3691 4098 7409 4973 6.
Roby Syslisti 4224 4405 3519 4521 8012 4937 7.
Chucky Syslisti 4709 3322 4191 6017 6196 4887 8.
Tomáš Princezny 5473 2737 5217 5428 5346 4841 9.
Capslock Bystrozorové 3574 2682 4999 5144 7326 4745 10.
Muf !OVIP 3624 2766 4396 4483 8376 4729 11.
Křeček Beznadějný vysokoškoláci 1881 5343 6288 4542 5085 4628 12.
Petr Princezny 3334 3428 5309 4331 6256 4532 13.
Ježišmarjá Bystrozorové 3642 2609 3586 4456 8266 4512 14.
Melda Bystrozorové 3562 2606 5061 3662 7362 4451 15.
Macík Smradlavý Fusky 4255 1542 6253 3427 6539 4404 16.
bub_linka Syslisti 934 3249 4308 5299 7930 4344 17.
Yuri Nator Milan and the Zitz 3566 1804 4587 3778 7407 4229 18.
Orangutan Beznadějný vysokoškoláci 2824 3722 3735 4681 3683 3729 19.
Hugh Janus Milan and the Zitz 4369 2693 3732 2522 4616 3587 20.
Maju Jakjamu Společenstvo Knedlínu 4066 2473 2784 2892 5397 3523 21.
Oje Balström Společenstvo Knedlínu 4085 3539 2855 1947 4692 3424 22.
Kopromila Smradlavý Fusky 3342 810 4511 4163 4172 3400 23.
Hanz Smradlavý Fusky 3786 1410 4323 4256 3148 3385 24.
Kokršpaněl Beznadějný vysokoškoláci 888 3401 5013 2578 2592 2895 25.
Szukal Transki Milan and the Zitz 2735 2565 4243 967 3620 2826 26.
Usála Mi Úd Společenstvo Knedlínu 1701 3024 2532 4358 1638 2651 27.
Týmy 1. kolo 2. kolo 3. kolo 4. kolo 5. kolo Průměr Pořadí
Csaplárova past 3904 6105 6735 4699 5933 5476 1.
!OVIP 3610 4383 4244 4869 8148 5051 2.
Syslisti 3289 3659 4006 5279 7380 4723 3.
Princezny 4404 3083 5263 4880 5801 4687 4.
Bystrozorové 3593 2633 4549 4421 7652 4570 5.
Beznadějný vysokoškoláci 1865 4156 5012 3934 3787 3751 6.
Smradlavý Fusky 3795 1254 5029 3949 4620 3730 7.
Milan and the Zitz 3557 2354 4188 2423 5215 3548 8.
Společenstvo Knedlínu 3284 3012 2724 3066 3909 3199 9.

Konečné pořadí ligy 2021/2022

Přezdívka Tým 1. kolo 2. kolo 3. kolo 4. kolo 5. kolo Průměr Pořadí
Pollokaj 5009 4139 5003 5109 3852 1.
Jakub 4565 5044 4893 4233 3747 2.
Muf 3828 4370 5545 4716 3692 3.
Vojta 6219 3825 4594 2628 3454 4.
Los 4077 3946 4675 4284 3397 5.
Fery 3170 4041 3317 5527 3211 6.
Dundy 6427 3262 4053 2265 3202 7.
kejml 3678 3953 4126 4245 3201 8.
Cherry 3697 4077 4445 3762 3197 9.
Princezna 3578 4148 4267 3416 3082 10.
Pancho 3237 3257 4663 4082 3048 11.
JCA 3477 3478 4093 3498 2910 12.
Mája 2619 5459 3482 2839 2880 13.
O´Ral O´Wes 2571 3832 4036 3285 2745 14.
Archanálděl 2084 3236 4380 3868 2714 15.
Deli 2244 4330 3696 2777 2610 16.
Týmy 1. kolo 2. kolo 3. kolo 4. kolo 5. kolo Průměr Pořadí
3780 4025 4330 3784 3184 1.

Kontaktujte nás

V naší resturaci příjmámé platební metody: