Kahoot liga

🎉 Další ročník Kahoot ligy by Jankovna u bazénu je tu s námi! 🎉


Sezona 2026/27 pokračuje tradičně ve středy ve 20:00!
Další termín jsou zde:
21.10. 2026
25.11. 2026
09.12. 2026
20.01. 2027

Maximální kapacita pro soutěž týmů je 10 týmů. V případě většího zájmu se může stát, že budou menší týmy spojeny, aby si mohlo zahrát co nejvíce lidí.
Připravujeme pro Vás výhledově také nový systém přihlašování, bodování atd. Nechte se překvapit!

⚙️ Co zůstává stejné?

Každý kvízový večer se skládá ze tří kol pro jednotlivce a tří kol pro týmy.
Jednotlivci sbírají body do celoroční Kahoot ligy, kde se počítají 4 nejlepší výkony v sezoně.
Startovné zůstává 70 Kč za hráče.
K účasti je potřeba chytrý telefon s připojením k internetu a otevřenou stránkou kahoot.it nebo aplikace Kahoot. 📱
Předpokládáme, že herní systém i způsob bodování zůstanou stejné jako v uplynulé sezoně.

🍻 Ani odměny se nemění:

🥇 Vítěz večera (jednotlivec) získává pivní odměnu.

🥈 Druhý a třetí v pořadí si také odnášejí pivní ceny.

🏅 Vítězný tým získává slevu na svou útratu během večera.

🏆 V celoroční lize rozhoduje průměr čtyř nejlepších výsledků z celé sezony. Díky tomu není nutné zúčastnit se všech večerů – důležitá je především kvalitní výkonnost.

🎤 Ještě jednou děkuji všem za skvělou sezonu, podporu a výbornou atmosféru. Přeji krásné léto a budu se těšit na shledanou v říjnu při startu nové sezony 2026/27! 🍻

2. večer 21.10. 2026 – soutěž týmů

Přezdívka 1. kolo 2. kolo 3. kolo Průměr Pořadí
Čusuj s náma 7481 7602 3962 6349 1.
Je to na známky 8778 5959 3829 6189 2.
Super šňupouni 8229 5824 3277 5777 3.
Máža z UK 7479 5299 4010 5596 4.
Chopaky 7343 4030 5154 5509 5.
Nechodovec 6044 4659 5231 5312 6.
Žirafy 6235 3187 4746 4723 7.
Chodovec Tribe 6343 2295 5100 4580 8.
!OVIP 7177 3240 3161 4526 9.
Akvabely 4549 2214 2602 3122 10.

2. večer 21.10 2026

Přezdívka 1. kolo 2. kolo 3. kolo Průměr Pořadí
Nikdo 8131 7316 4714 6721 1.
Janinka 7285 6312 4209 5936 2.
ZVIRATKOS 8126 4799 4461 5796 3.
Ola 5860 5918 5322 5700 4.
Tumic 6759 5426 4735 5640 5.
Čunivča 5257 6637 4780 5558 6.
Atomic 4385 5705 6228 5440 7.
Božena 5772 5832 4344 5316 8.
Jarmilka 6168 4688 4794 5217 9.
Kejml 5949 5777 3638 5122 10.
Drjenik 6115 5792 3114 5007 11.
Karel 4409 3647 6591 4883 12.
Vesy na hrad 3989 5710 4922 4874 13.
Jeronym 5125 5408 3911 4815 14.
Melda 6209 2818 4790 4606 15.
Kulich 3498 3684 6576 4586 16.
Léňa 5114 4451 4155 4574 17.
Max I. 6286 3800 3529 4539 18.
Veru 5291 4188 4022 4501 19.
Gustík Oříšek 4324 2634 6525 4495 20.
Misula 5273 4473 3538 4428 21.
Milano1999 2868 6462 3692 4341 22.
Elissa 3494 5598 3927 4340 23.
Leonardo 5152 3614 3969 4245 24.
Rosa Parks 3325 3633 5684 4214 25.
Kácenka 2890 5865 3600 4119 26.
Zeropepper 5272 3586 3248 4036 27.
CodeCoral 5113 6545 0 3886 28.
Dagmar 1787 6183 3465 3812 29.
Ziky 1898 5093 3819 3604 30.
Kecam 4020 3474 3260 3585 31.
Papagiorgio77 4533 3601 2580 3572 32.
Milan 5601 3672 992 3422 33.
PřeMC´ 2777 2839 4549 3389 34.
Crowley 3508 2655 3938 3367 35.
Kutli 2632 4760 2643 3345 36.
Předseda 805 5598 3508 3304 37.
Shift 4266 1522 4097 3295 38.
Bobi 1700 5058 3126 3295 39.
Máža 946 4811 4125 3294 40.
Misa 3364 1814 4590 3256 41.
Láskyplný párek 2291 3458 3988 3246 42.
Princezna 4620 1809 3288 3239 43.
Jonix 836 3586 4809 3077 44.
Barunka 4319 1716 2138 2725 45.
Sarka 1781 2535 3296 2538 46.
Ála 3162 1826 2539 2509 47.

1. večer 23.9. 2026 – soutěž týmů

Přezdívka 1. kolo 2. kolo 3. kolo Průměr Pořadí
Je to na známky 5035 6068 6927 6010 1.
Přemýš Lovci 6517 6684 4384 5862 2.
Nechodovec 7493 4360 5225 5693 3.
Žirafy 4445 5439 4763 4883 4.
Holki z UK 3487 5564 5259 4770 5.
Máža je debil 3321 6698 3848 4623 6.
!OVIP 4782 4290 4686 4586 7.
Chodovec Tribe 2900 4799 2416 3372 8.
0 9.
0 10.

1. večer 23.09 2026

Přezdívka 1. kolo 2. kolo 3. kolo Průměr Pořadí
PivmyslOtakar 7141 7653 4473 6423 1.
Leonardo 8058 4555 4402 5672 2.
Papagiorgio77 6114 7112 3451 5559 3.
Muf 6237 3761 6143 5381 4.
Tumic 6909 3792 5021 5241 5.
Max I. 7205 4560 3512 5093 6.
Ziky 4963 5441 4825 5077 7.
Humi 5686 4637 4412 4912 8.
Misa 3970 4390 6001 4787 9.
Léňa 6841 2553 4137 4511 10.
Shift 6870 3801 2618 4430 11.
ZVIRATKOS 5871 3687 3705 4421 12.
Máža 5551 4688 2789 4343 13.
Macabre 3897 3278 5812 4329 14.
Sarka 2823 4599 4449 3957 15.
Bobi 4555 2746 4237 3846 16.
Kaja 4096 3709 3700 3835 17.
CHMELMÍR 4323 3797 3351 3824 18.
Wladiwjoj 4948 3743 2724 3805 19.
JCA 5401 2570 3408 3793 20.
Misula 5297 3583 2483 3788 21.
Janinka 4450 3456 3444 3784 22.
Zeropepper 3109 4485 3330 3642 23.
Bolehlaw 5046 3775 968 3263 24.
Ola 3705 3325 2552 3194 25.
Zpitíhněv 2189 3687 3705 3194 26.
Houba 2846 3823 2838 3169 27.
Princezna 4481 826 3493 2934 28.
Kejml 4272 1879 2627 2926 29.
Oldhřích 5256 1802 1720 2926 30.
Melda 5192 909 2512 2871 31.
Milano1999 3522 1876 2847 2749 32.
Kecam 4451 876 2610 2646 33.
0 34.
0 35.
0 36.
0 37.

Konečné pořadí ligy 2025/2026

Přezdívka 1. kolo 2. kolo 3. kolo 4. kolo Průměr Pořadí
Max I. 7634 5301 5143 4058 5534 1.
Tumic 5937 5600 5460 4890 5472 2.
Petpet 6903 5357 5065 4441 5442 3.
Zviratkos 7030 5639 5031 4036 5434 4.
Lars Larsen 6203 5289 5044 4855 5348 5.
Čunivča 6116 5289 4560 4392 5090 6.
Bedloush 6549 5116 4289 4181 5034 7.
Atomic 7204 4689 4302 3929 5031 8.
Nikdo 7062 4412 4309 4155 4985 9.
Janinka 7130 4369 4173 4009 4921 10.
Melda 5428 4968 4717 4519 4908 11.
Kejml 6565 4524 4370 3956 4854 12.
JCA 5142 4885 4605 4588 4805 13.
Misula 5692 5043 4653 3755 4786 14.
Jeronym 5053 4904 4670 4357 4746 15.
Crowley 5992 4967 4262 3606 4707 16.
Princezna 6018 4458 4093 3768 4585 17.
Muf 5228 5014 4133 3959 4584 18.
Léňa 5072 4898 3934 3557 4366 19.
Kulich 4688 4553 4209 3124 4144 20.
CapsLock 4524 4223 4021 3733 4126 21.
Moncicak 5347 4141 3741 3206 4109 22.
Papagiorgio77 5093 4467 3698 3175 4109 23.
Zpitíhněv 4713 4178 3832 3372 4024 24.
Princezna1 4609 4353 3623 3425 4003 25.
Ziky 4499 4071 3662 3378 3903 26.
Milano1999 4547 4040 3464 3424 3869 27.
Moran 5718 3809 3082 2804 3854 28.
Macík 4303 4245 3602 3223 3844 29.
Bobi 4447 4004 3474 3165 3773 30.
Máža 5258 3438 3345 3013 3764 31.
CodeCoral 4000 3911 3702 3192 3702 32.
Misa 4106 3833 3604 3184 3682 33.
PřeMC´ 4913 2919 2872 2710 3354 34.
Buldozer Max 4263 3477 3065 2453 3315 35.
HairyFotr 3911 3155 2883 1948 2975 36.

Konečné pořadí ligy 2024/2025

Přezdívka 1. kolo 2. kolo 3. kolo 4. kolo Průměr Pořadí
Tumic 7279 6214 5698 5350 6136 1.
Max I. 6250 5395 5350 4857 5463 2.
Jeronym 6362 5249 5050 4948 5403 3.
Nikdo 6472 5321 4735 4620 5287 4.
Janinka 5455 5386 5209 5091 5286 5.
Léňa 5785 5212 5182 4813 5248 6.
Misula 5430 5216 5193 5125 5241 7.
Lars Larsen 5973 5935 4356 4355 5155 8.
ZVIRATKOS 6177 5875 4185 4172 5103 9.
Melda 5710 5246 4790 4441 5047 10.
Kulich 5386 5385 5124 4264 5040 11.
Petpet 5390 5321 4747 4621 5020 12.
Papagiorgio77 5793 5428 4560 4286 5017 13.
Jeřáb Lůďa 5294 3023 6384 4341 4761 14.
Chuck Bass 5031 4649 4563 4542 4697 15.
Bedloush 5451 4666 4376 4193 4672 16.
PřeMC´ 6124 4465 4001 3902 4623 17.
Ziky 5966 4826 4086 3587 4617 18.
Princezna 4633 4464 4369 4545 4503 19.
Máža 5139 4920 4331 3110 4375 20.
Princezna1 4771 4361 3833 3730 4174 21.
Macík 4600 4402 4012 3517 4133 22.
Dildus Brumbál 5309 4576 3673 2911 4118 23.
Milano1999 5190 4138 3801 3215 4086 24.
Zeropepper 4731 4258 3670 3571 4058 25.
Kejml 4232 4153 4041 3372 3950 26.
Pajda 6094 3901 3550 1805 3838 27.
Crowley 5174 3763 3041 1527 3377 28.
Humi 3282 2330 1845 1623 2270 29.

Konečné pořadí ligy 2023/2024

Přezdívka 1. kolo 2. kolo 3. kolo 4. kolo Průměr Pořadí
tumic 6149 6185 5719 5566 5905 1.
zviratkos 4989 5842 6647 5169 5662 2.
muf 5865 4543 5203 5575 5297 3.
nikdo 4785 5617 6663 4104 5293 4.
princezna 6078 5044 4943 5030 5274 5.
bagr béďa 4539 7089 4989 4284 5226 6.
gril panenka 4828 5270 5315 5201 5154 7.
kopromila 5268 5696 4311 5329 5151 8.
petpet 5111 4148 4735 6042 5009 9.
janinka 6037 4371 4630 4903 4986 10.
princezna1 4907 4413 4814 5191 4832 11.
kejml 5559 4346 5532 3685 4781 12.
papagiorgio77 4927 4940 5178 3938 4746 13.
melda 4684 5341 4014 4873 4728 14.
milano1999 4684 5341 4014 4873 4728 15.
nic 4935 4451 3229 5476 4523 16.
🐷 5320 3517 4640 4473 4488 17.
léňa 5830 4189 4126 3595 4435 18.
macík 4402 4084 4296 4842 4406 19.
jca 4772 4584 3949 4123 4357 20.
křeček 5578 4377 4271 3196 4356 21.
orangutan 3270 5832 3694 4535 4333 22.
cute as duck 5542 3372 3854 4293 4266 23.
supermario 5150 2984 5401 3403 4235 24.
sweatboy slim 4016 4471 4326 3972 4197 25.
zeropepper 6344 3649 3805 2964 4191 26.
milanzilla 3261 4160 3651 5018 4023 27.
humi 3317 4069 5296 3261 3986 28.
kulich 4073 3682 4834 3148 3935 29.
máža 4201 3954 4201 3054 3853 30.
dramalama 5695 2789 2818 3287 3648 31.
kokršpaněl 3647 4649 1821 4139 3564 32.
baterka 3615 3697 2656 2906 3219 33.
hobzík 3560 2909 3489 2733 3173 34.

Konečné pořadí ligy 2022/2023

Přezdívka Tým 1. kolo 2. kolo 3. kolo 4. kolo Průměr Pořadí
Harry Anoos Csaplárova past 6331 6065 4077 6096 5643 1.
Oschmathlaa Miho Csaplárova past 5248 6579 5324 5417 5642 2.
Koule Ukolen Csaplárova past 5451 5457 6204 5426 5635 3.
Wilma Dickfit Csaplárova past 4968 5073 6587 5871 5625 4.
Tomáš Princezny 5886 5535 4841 5757 5505 5.
Petr Princezny 5526 4880 5886 4857 5288 6.
Maju Jakjamu Milan & The Zits 4406 5917 5094 5481 5225 7.
Orangutan Beznadějní vysokoškoláci 4591 5187 5313 4821 4978 8.
Křeček Beznadějní vysokoškoláci 4079 5128 5072 5530 4953 9.
CapsLock Díky bohu naposled 3925 5786 4841 4745 4825 10.
JCA !OVIP 4623 4685 4814 5135 4815 11.
Hugh Janus Milan & The Zits 4623 5781 4979 3857 4810 12.
Princezna !OVIP 4466 4514 5366 4397 4686 13.
Melda Díky bohu naposled 4452 4912 4451 4062 4470 14.
Yuri Nator Milan & The Zits 3995 5713 3924 4229 4466 15.
Muf !OVIP 4729 4221 4343 4490 4446 16.
Kačka Čuryna 3823 5280 3821 4358 4321 17.
Kopromila Díky bohu naposled 4291 4637 3806 4511 4312 18.
Kokršpaněl Beznadějní vysokoškoláci 4175 4092 4023 4937 4307 19.
Kejml !OVIP 4158 4218 4973 3723 4268 20.
Macík Díky bohu naposled 3790 3861 4638 4404 4174 21.
Szukal Transki Milan & The Zits 3484 5223 3742 3904 4089 22.
Bizdulka Skromní lovci 4591 3742 3650 3868 3963 23.
Pepe Skromní lovci 3211 4270 3898 4194 3894 24.
Fčela Čuryna 4865 2779 3933 3521 3775 25.
Johan Davler Skromní lovci 3643 3213 3757 4242 3714 26.
Maki holota 3337 3873 3618 2921 3438 27.
Týmy 1. kolo 2. kolo 3. kolo 4. kolo Průměr Pořadí
Csaplárova past 5500 5794 5548 5703 5637 1.
Princezny 5706 5208 5364 5307 5397 2.
Beznadějní vysokoškoláci 4282 4803 4803 5096 4746 3.
Milan & The Zits 4127 5659 4435 4368 4648 4.
!OVIP 4494 4410 4874 4437 4554 5.
Díky bohu naposled 4115 4799 4434 4431 4445 6.
Čuryna 4344 4030 3877 3940 4048 7.
Skromní lovci 3815 3742 3769 4102 3857 8.
holota 3337 3873 3618 2921 3438 9.

Konečné pořadí ligy 2021/2022

Přezdívka 1. kolo 2. kolo 3. kolo 4. kolo Průměr Pořadí
Pollokaj 5009 4139 5003 5109 4815 1.
Jakub 4565 5044 4893 4233 4684 2.
Muf 3828 4370 5545 4716 4615 3.
Vojta 6219 3825 4594 2628 4317 4.
Los 4077 3946 4675 4284 4246 5.
Fery 3170 4041 3317 5527 4014 6.
Dundy 6427 3262 4053 2265 4002 7.
kejml 3678 3953 4126 4245 4001 8.
Cherry 3697 4077 4445 3762 3996 9.
Princezna 3578 4148 4267 3416 3853 10.
Pancho 3237 3257 4663 4082 3810 11.
JCA 3477 3478 4093 3498 3637 12.
Mája 2619 5459 3482 2839 3600 13.
O´Ral O´Wes 2571 3832 4036 3285 3431 14.
Archanálděl 2084 3236 4380 3868 3392 15.
Deli 2244 4330 3696 2777 3262 16.

Kontaktujte nás

V naší resturaci příjmámé platební metody: